2010 10 2010 세계우수광고제 수상작품집
광고제 광고주 작품 런닝타임
2010 Clio Awards   12 23:31
2010 Asia Pacific Ad Festivals   17 24:55
2009 The Gunn Report   21 20:41
2009 The Kam Fan Awards   9 10:22
2009 Moscow International Advertising Festival   21 15:35
2010 The Young Director Award   11 19:07
2009 Busan International Advertising Festival   14 17:41
2010 New York Festivals   14 23:33
2009 London International Advertising Festival   32 27:47
2010 Film Brazil Collection   31 25:27
2009 LongXi Awards   22 25:01
2009 Loerie Awards   19 21:00
2009 대한민국광고대상   14 8:25
  237 4:23:05
2009 10 2009 세계우수광고제 수상작품집
광고제 광고주 작품 런닝타임
2009 New York Festivals 11 14 23:44
2009 Clio Awards 14 20 36:25
2009 Young Director Award 17 17 21:25
2009 AdFest 13 13 19:49
2009 Film Brazil Collection 31 31 27:08
2008 London International Awards 21 26 28:37
2008 The Gunn Report 20 24 29:01
2008 Moscow International Advertising Festival 17 19 17:31
2008 The Kam Fan Awards 7 13 11:40
2008 LongXi Awards 20 20 25:33
2008 Loerie Awards 11 28 24:24
2008 대한민국광고대상 4 24 13:01
186 249 4:38:18
2008 10 2008 세계우수광고제 수상작품집
광고제 광고주 작품 런닝타임
2008 New York Festivals 16 16 17:17
2008 Clio Awards 19 23 48:13
2008 The Young Director Award 22 22 31:34
2008 AdFest 16 28 34:51
2008 Film Brazil Collection 45 45 41:06
2007 London International Awards 20 22 35:18
2007 The Gunn Report 20 26 28:54
2007 The Kam Fan Awards 15 20 38:48
2007 New Zealand Axis 10 11 29:59
2007 Loerie Awards (남아프리카) 19 29 28:32
2007 대한민국광고대상 13 22 28:11
215 264 6:02:43
       
2007 10 2007 세계우수광고제 수상작품집
광고제 광고주 작품 런닝타임
2007 New York Festivals 15 18 19:43
2007 Clio Awards 13 15 15:58
2007 The Young Director Award 14 14 14:50
2007 AdFest 16 17 20:31
2007 대한민국방송광고페스티벌 16 16 7:30
2006 London International Awards 12 12 16:03
2006 Young Guns Advertising Awards 14 19 16:27
2006 The Gunn Report 15 20 17:29
2006 New Zealand Axis 9 9 12:06
2006 Moscow International Advertising Festival 10 17 14:05
2006 LongXi Awards 13 19 18:50
2006 Kam Fan Awards 16 19 15:18
2006 대한민국광고대상 18 31 20:15
181 226 3:29:05
2006 10 2006 세계우수광고영화제 수상작품집
광고제 광고주 작품 런닝타임
2006 New York Festivals 17 22 21:44
2006 Clio Awards 17 24 26:16
2006 AdFest 14 20 22:23
2005 London International Awards 19 23 25:00
2005 The Gunn Report 14 22 20:35
2005 Moscow International Advertising Festival 18 21 14:45
2005 Kam Fan Awards 15 16 11:00
2005 El Circulo Creativo (멕시코) 18 19 17:17
2005 대한민국광고대상 12 26 20:38
144 193 2:58:38
2005 10 2005 세계우수광고영화제 수상작품집
광고제 광고주 작품 런닝타임
2005 New York Festivals 36 53 47:20
2005 Clio Awards 37 44 41:04
2005 AdFest 28 30 34:35
2005 Cannes Festivals 16 30 29:22
2005 Kiev International Advertising Festival 11 17 8:53
2004 Kam Fan Awards 13 21 15:10
2004 Moscow International Advertising Festival 24 30 18:55
2004 Mexico Best Collections 23 28 19:56
2004 대한민국광고대상 14 28 14:22
202 281 3:49:37
2004 9 2004 세계우수광고영화제 수상작품집
광고제 광고주 작품 런닝타임
2004 New York Festivals 26 28 23:10
2004 Clio Awards 19 19 24:40
2004 AdFest 23 29 24:03
2004 Cannes Festivals 23 31 37:47
2003 'Shots' 32 41 39:17
2003 대한민국광고대상 28 44 29:02
151 192 3:46:49
2003 9 2003 세계우수광고영화제 수상작품집
광고제 광고주 작품 런닝타임
2003 Clio Awards 20 32 35:27:00
2003 New York Festivals 27 46 32:55:00
2003 AdFest 36 42 38:41:00
2003 Cannes Festivals 20 34 27:51:00
2002 'Shots' Grandprix 26 31 27:24:00
2002 ACC 158 267 1:58:44
2002 대한민국광고대상 20 22 11:48
307 474 4:52:50