전체 제목 저자 출처 학회/발행처
2024년 4월 미디어 이슈 리포트 | 2024.04.08
기타 | 인크로스 (인크로스)
? 미디어트렌드 - 챗GPT는 이용 문턱 낮추고 구글 AI검색은 유료화 검토 - 배달앱 ‘무료 배달’ 경쟁 ? 주요 매체 소식 네이버 - 네이버 클립, 첫 ‘클립 특파원 챌린지’ 진행 - 네이버, 소규모 골프 모임부터 골프 대회까지 지원하는 ‘MY골프’ 선보이며 커뮤니티 기능 강화 - 네이버, 블로그 모먼트와 클립 통합해 블로그 창작자에게 강력한 숏폼 서비스 제공 - GFA 앱 전환 캠페인 기능 오픈 카카오 - 카카오, 카카오톡 ‘펑’에서 ‘요즘 춘식이’ 연재 - 카카오, 정신아 대표이사 선임 - 카카오, 모바일 다음(Daum)에 ‘숏폼’ 탭 오픈 - 모먼트 예상 모수 변경 - 이외 상품 개편과 광고 정책 업데이트 및 프로모션 ? 이달에 주목할 미디어 - 800만 회원의 공부시간 기록 앱 <열품타> - 생성형 AI 브랜디드 콘텐츠
2024년 인크로스 타깃 리포트_I AM 50대 | 2024.04.02
기타 | 인크로스 (인크로스)
1. 미디어 이용 행태 온라인 동영상 서비스 | 포털 사이트 | SNS | 카페·커뮤니티 | 인스턴트 메시지 2. 쇼핑 플랫폼 이용 행태 온라인 쇼핑 플랫폼 | 커머스 멤버십 및 쇼핑 관련 서비스 등 3. 광고 이용 행태 전체 광고 | 디지털 광고 및 관련 서비스 등 4. 주요 마케팅 트렌드 팝업스토어 | 앱테크 | AI | 기타 마케팅 이슈 등
2024년 인크로스 타깃 리포트_I AM 40대 | 2024.04.02
기타 | 인크로스 (인크로스)
1. 미디어 이용 행태 온라인 동영상 서비스 | 포털 사이트 | SNS | 카페·커뮤니티 | 인스턴트 메시지 2. 쇼핑 플랫폼 이용 행태 온라인 쇼핑 플랫폼 | 커머스 멤버십 및 쇼핑 관련 서비스 등 3. 광고 이용 행태 전체 광고 | 디지털 광고 및 관련 서비스 등 4. 주요 마케팅 트렌드 팝업스토어 | 앱테크 | AI | 기타 마케팅 이슈 등
2024년 인크로스 타깃 리포트_I AM 30대 | 2024.04.02
| 인크로스 (인크로스)
1. 미디어 이용 행태 온라인 동영상 서비스 | 포털 사이트 | SNS | 카페·커뮤니티 | 인스턴트 메시지 2. 쇼핑 플랫폼 이용 행태 온라인 쇼핑 플랫폼 | 커머스 멤버십 및 쇼핑 관련 서비스 등 3. 광고 이용 행태 전체 광고 | 디지털 광고 및 관련 서비스 등 4. 주요 마케팅 트렌드 팝업스토어 | 앱테크 | AI | 기타 마케팅 이슈 등
2024년 인크로스 타깃 리포트_I AM 20대 | 2024.04.02
기타 | 인크로스 (인크로스)
1. 미디어 이용 행태 온라인 동영상 서비스 | 포털 사이트 | SNS | 카페·커뮤니티 | 인스턴트 메시지 2. 쇼핑 플랫폼 이용 행태 온라인 쇼핑 플랫폼 | 커머스 멤버십 및 쇼핑 관련 서비스 등 3. 광고 이용 행태 전체 광고 | 디지털 광고 및 관련 서비스 등 4. 주요 마케팅 트렌드 팝업스토어 | 앱테크 | AI | 기타 마케팅 이슈 등
2024년 인크로스 타깃 리포트_I AM 10대 | 2024.03.26
기타 | 인크로스 (인크로스)
1. 미디어 이용 행태 온라인 동영상 서비스 | 포털 사이트 | SNS | 카페·커뮤니티 | 인스턴트 메시지 2. 쇼핑 플랫폼 이용 행태 온라인 쇼핑 플랫폼 | 커머스 멤버십 및 쇼핑 관련 서비스 등 3. 광고 이용 행태 전체 광고 | 디지털 광고 및 관련 서비스 등 4. 주요 마케팅 트렌드 팝업스토어 | 앱테크 | AI | 기타 마케팅 이슈 등
2024년 2월 미디어 이슈 리포트 | 2024.02.16
기타 | 인크로스 (인크로스)
2023년 10월 미디어 이슈 리포트 | 2023.11.30
기타 | 인크로스 (인크로스)
2023년 10월 매체력 평가 리포트 | 2023.11.30
| 인크로스 (인크로스)
2023년 9월 매체력 평가 리포트 | 2023.10.18
기타 | 인크로스 (인크로스)
자료 제공처